Inicio
Avances en la Acción Climática de América Latina: Contribuciones Nacionalmente Determinadas al 2019 642 Descargas | 3.03 MB | |
Informe Anual EUROCLIMA+ 2019-2020 447 Descargas | 11.37 MB | |
Guía Cambio Climático y agricultura familiar con lentes de género 249 Descargas | 2.49 MB |
Decisiones, resultados y aplicación del Marco Reforzado de Transparencia 16 Descargas | 778.09 KB | |
El M&E de las políticas de Adaptación cómo vector de la ambición de las nuevas NDC 16 Descargas | 294.69 KB | |
Informe del Encuentro Anual EUROCLIMA+2020 119 Descargas | 2.12 MB |
19 Descargas
Cuantificar los recursos movilizados para enfrentar el cambio climático, permite reconocer la situación de la región en estas materias y advertir las posibilidades que estos ofrecen. Es una forma de entregar antecedentes a los países para avanzar y prepararse para cumplir con los objetivos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Disponer de información actualizada y fidedigna respecto a los flujos de financiamiento climático permite a los países definir sus estrategias de migración hacia escenarios más sustentables, de desarrollo con menor huella ambiental y a los agentes financieros reconocer las brechas entre la oferta y la demanda de instrumentos financieros específicos. Se espera que para los proveedores y los gestores de recursos financieros la inversión en lo sustentable y de menor huella ambiental ya no sea excepcional o una anomalía, sino un modelo de negocio que vaya desasociando el desarrollo económico, la inversión y la inclusión social de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Categoría: | Estudios técnicos |
Tamaño del archivo: | 1.63 MB |
Descargas: | 19 veces |
Título: | Financiamiento para el cambio climático en América Latina y el Caribe en 2014 |
Autor: | Samaniego, Joseluis - Schneider, Heloísa |
Web de la publicación: | https://www.cepal.org/es/publicaciones/39367-financiamiento-cambio-climatico-america-latina-caribe-2014 |
Año: | Noviembre 2015 |
Autor institucional: | Comisión Económica para América Latina y el Caribe |
Formato: |