Inicio
Avances en la Acción Climática de América Latina: Contribuciones Nacionalmente Determinadas al 2019 676 Descargas | 3.03 MB | |
Informe Anual EUROCLIMA+ 2019-2020 592 Descargas | 11.37 MB | |
Transversalizando la perspectiva de género en proyectos de acción climática: caja de herramientas 525 Descargas | 2.9 MB |
Gobernanza de los Recursos Naturales Lecciones emergentes sobre su rol catalizador para la implementación efectiva de las NDC en América Latina 80 Descargas | 4.34 MB | |
Transición Justa: un enfoque para vincular las agendas climática, económica y social 181 Descargas | 3.32 MB | |
Boletín marzo 2021 0 Descargas | 4 KB |
0 Descargas
Webinar realizado el jueves 6 de agosto 2020.
La Oficina Presidencial de Cambio Climático y la Unión Europea invitan a la firma de Convenio de Cooperación con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad de Texas en Austin; instituciones que elaborarán el trasfondo científico para sustentar el Plan Nacional de Descarbonización de Honduras 2020- 2030 /2030 - 2050
Presentaciones y mayor información: AQUI
Le invitamos a ver este webinar:
Categoría: | Webinars |
Descargas: | 0 veces |
Título: | Firma del Convenio de Cooperación-Honduras |
Año: | 6 de agosto 2020 |